Drive sales on autopilot with ecommerce-focused features
See Features |
| Tool | Free plan | Starting price | Email automation | Landing pages | SMS marketing | Ecommerce features | Segmentation | Customer support | Ease of use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit (ConvertKit) | Yes (1000 contacts) | $29/month | Basic | Yes | No | No | Basic | Email and 24/7 chat | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Omnisend | Yes (500 contacts) | $16/month | Advanced | Yes | Yes | Yes, strong | Advanced | 24/7 live chat, email, and phone | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sender | Yes (2,500 subscribers) | $7/month | Advanced | No | Yes | Yes | Advanced | 24/7 live chat, email, and phone | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| MailerLite | Yes (1,000 contacts) | $10/month | Moderate | Yes | No | No | Moderate | 24/7 live chat and email | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| GetResponse | No | $19/month | Advanced | Yes | No | Yes | Advanced | 24/7 support | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Mailchimp | Yes (500 contacts) | $13/month | Moderate | Yes | No | Yes | Moderate | Live chat and email | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Brevo | Yes (300 emails/day) | $9/month | Advanced | Yes | Yes | Yes | Advanced | Chat, phone, and email | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Drip | No | $39/month | Advanced | No | Yes | Yes, Advanced | Advanced | Chat and email | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| ActiveCampaign | No | $15/month | AI-powered | Yes | No (available as add-on) | Yes | Advanced | Chat and email | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| HubSpot | Yes (2,000 emails/month) | $20/month | AI-powered | Yes | Yes | Yes | Advanced | Email, in-app chat, and phone | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Moosend | No | $9/month | Basic | Yes | No | Yes | Basic | Email and live chat | ⭐⭐⭐☆☆ |
| Constant Contact | No | $12/month | Basic | Yes | Yes | Yes | Basic | Email and phone | ⭐⭐⭐☆☆ |
| AWeber | Yes (500 contacts, 3,000 emails/month) | $15/month | Basic | Yes | No | Yes | Basic | Email, chat, and phone | ⭐⭐⭐☆☆ |
TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS
No fluff, no spam, no corporate filler. Just a friendly letter, twice a month.
OFFER